2021 Crime Statistics
Weekly Crime Reports
- December 28, 2021 to January 4, 2022
- December 21, 2021 to December 28, 2021
- December 15, 2021 to December 21, 2021
- December 7, 2021 to December 14, 2021
- November 30, 2021 to December 7, 2021
- November 23, 2021 to November 30, 2021
- November 16, 2021 to November 23, 2021
- November 9, 2021 to November 16, 2021
- November 2, 2021 to November 9, 2021
- October 26, 2021 to November 2, 2021
- October 19, 2021 to October 26, 2021
- October 12, 2021 to October 19, 2021
- October 5, 2021 to October 12, 2021
- September 29, 2021 to October 5, 2021
- September 21, 2021 to September 28, 2021
- September 14, 2021 to September 21, 2021
- September 7, 2021 to September 14, 2021
- August 31, 2021 to September 7, 2021
- August 24, 2021 to August 31, 2021
- August 17, 2021 to August 24, 2021
- August 10, 2021 to August 17, 2021
- August 3, 2021 to August 10, 2021
- July 27, 2021 to August 3, 2021
- July 20, 2021 to July 27, 2021
- July 14, 2021 to July 20, 2021
- July 6, 2021 to July 13, 2021
- June 29, 2021 to July 6, 2021
- June 22, 2021 to June 29, 2021
- June 15, 2021 to June 22, 2021
- June 8, 2021 to June 15, 2021
- June 1, 2021 to June 8, 2021
- May 25, 2021 to June 1, 2021
- May 18, 2021 to May 25, 2021
- May 11, 2021 to May 18, 2021
- May 4, 2021 to May 11, 2021
- April 27, 2021 to May 4, 2021
- April 20, 2021 to April 27, 2021
- April 13, 2021 to April 20, 2021
- April 6, 2021 to April 13, 2021
- March 30, 2021 to April 6, 2021
- March 23, 2021 to March 30, 2021
- March 16, 2021 to March 23, 2021
- March 9, 2021 to March 16, 2021
- March 2, 2021 to March 9, 2021
- February 23, 2021 to March 2, 2021
- February 16, 2021 to February 23, 2021
- February 9, 2021 to February 16, 2021
- February 2, 2021 to February 9, 2021
- January 26, 2021 to February 2, 2021
- January 19, 2021 to January 26, 2021
- January 12, 2021 to January 19, 2021
- January 5, 2021 to January 12, 2021
[]