2022 Crime Statistics
Weekly Crime Reports
- December 26, 2022 to January 3, 2023
- December 20, 2022 to December 27, 2022
- December 13, 2022 to December 20, 2022
- December 6, 2022 to December 13, 2022
- November 29, 2022 to December 6, 2022
- November 22, 2022 to November 29, 2022
- November 15, 2022 to November 22, 2022
- November 8, 2022 to November 15, 2022
- November 1, 2022 to November 8, 2022
- October 25, 2022 to November 1, 2022
- October 18, 2022 to October 25, 2022
- October 11, 2022 to October 18, 2022
- October 4, 2022 to October 11, 2022
- September 27, 2022 to October 4, 2022
- September 20, 2022 to September 27, 2022
- September 13, 2022 to September 20, 2022
- September 6, 2022 to September 13, 2022
- August 30, 2022 to September 6, 2022
- August 23, 2022 to August 30, 2022
- August 16, 2022 to August 23, 2022
- August 9, 2022 to August 16, 2022
- August 2, 2022 to August 9, 2022
- July 26, 2022 to August 2, 2022
- July 19, 2022 to July 26, 2022
- July 12, 2022 to July 19, 2022
- July 6, 2022 to July 12, 2022
- June 28, 2022 to July 5, 2022
- June 21, 2022 to June 28, 2022
- June 14, 2022 to June 21, 2022
- June 7, 2022 to June 14, 2022
- May 31, 2022 to June 7, 2022
- May 24, 2022 to May 31, 2022
- May 17, 2022 to May 24, 2022
- May 10, 2022 to May 17, 2022
- May 3, 2022 to May 10, 2022
- April 26, 2022 to May 3, 2022
- April 19, 2022 to April 26, 2022
- April 12, 2022 to April 19, 2022
- April 5, 2022 to April 12, 2022
- March 29, 2022 to April 5, 2022
- March 22, 2022 to March 29, 2022
- March 15, 2022 to March 22, 2022
- March 8, 2022 to March 15, 2022
- March 1, 2022 to March 8, 2022
- February 22, 2022 to March 1, 2022
- February 15, 2022 to February 22, 2022
- February 8, 2022 to February 15, 2022
- February 1, 2022 to February 8, 2022
- January 25, 2022 to February 1, 2022
- January 4, 2022 to January 11, 2022
- January 11, 2022 to January 18, 2022
- January 18, 2022 to January 25, 2022
[]